齐齐哈尔行业信息网★房屋买卖★房产-出租-求租-二手房★房屋 信息 齐齐哈尔行业信息互动平台--房产信息网

中介入口
加入收藏
联系我们

 当前位置: 首页>> 出售信息
用户名:
密 码:
分类:
中介:
区域:
房型:
性质:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
· 股市楼市低迷 8月银
· 美女轻信与人合租受骗
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
 房屋出售信息
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 铁锋区南树园3号楼7楼 铁锋区 2室1厅1卫 56 14 20
非中介 幸福家园 建华区 2室半1厅1卫 79 28 20
非中介 惠民小区 建华区 2室半1厅1卫 71 18 20
非中介 湖西小区 龙沙区 2室半1厅1卫 61 14.5 20
非中介 南慧花园小区 龙沙区 其他 158 75 20
非中介 西园 建华区 2室1厅1卫 75 17 20
非中介 馨园小区 铁锋区 2室1厅1卫 76 15 20
非中介 玉坤 建华区 2室1厅1卫 57 10 20
非中介 龙沙小学南邻 龙沙区 1室1厅1卫 45 面议 20
非中介 铁锋区繁荣小区1栋 对面 铁锋区 2室1厅1卫 55 14 20
非中介 鸿福大厦小区 建华区 4室2厅2卫 233 66 20
非中介 西园小区 建华区 2室2厅1卫 80 35 20
非中介 个人急售山东省威海市高区 龙沙区 2室1厅1卫 86 29 20
非中介 山东省威海环翠区远遥新港 区域不限 3室2厅1卫 130 40 20
非中介 安智(电业)小区 龙沙区 2室1厅1卫 97 18 20
非中介 新民西小区 铁锋区 2室1厅1卫 87 16.8 20
非中介 繁荣小区 铁锋区 2室1厅1卫 55 14 20
非中介 龙沙小区 龙沙区 2室1厅1卫 99 15 20
非中介 繁荣小区 铁锋区 2室1厅1卫 55 14 20
非中介 安智小区 龙沙区 3室1厅1卫 108 15 20
非中介 新民西小区31号楼 铁锋区 2室1厅1卫 87 16.8 20
非中介 老北五楼 铁锋区 2室1厅1卫 52 7 20
非中介 繁荣小区 铁锋区 2室1厅1卫 54 14 20
非中介 华益小区 建华区 4室2厅2卫 178 24.8 20
非中介 新民小区110号楼 铁锋区 1室1厅1卫 38 8.5 20
当前页次:1/4   4   87条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
总站首页 | 关于我们 |  联系我们 | 商住旅游 | 餐饮娱乐 
Copyright © 2004 齐齐哈尔行业信息网-房产信息 版权所有 黑B2-20040336